Airspace Link, Inc. adds 133 new airports to AirHub for Pilots.
September 24, 2020
September 24, 2020

Airspace Link adds new airports to AirHub for Pilots. As of today, 133 airports in 35 states were added to the platform. This means that drone pilots in and around these airports can now receive a broader operational picture prior to take-off and when ready, can obtain near instantaneous LAANC flight authorization. By integrating local ground based data this ensures pilots quickly understand all relevant information for a safe and efficient flight.
A complete list of the newly added airports can be found below:
BFM | Downtown Tower | AL | Class D | Class G |
TCL | Tuscaloosa Tower | AL | Class D | Class G |
XNA | Northwest AK Regional | AR | Class C | Class G |
CHD | Chandler Tower | AZ | Class D | Class G |
GEU | Glendale Tower | AZ | Class D | Class G |
GYR | Goodyear Tower | AZ | Class D | Class G |
IFP | Laughlin Tower | AZ | Class D | Class G |
IWA | Williams Gateway | AZ | Class D | Class G |
CIC | Chico Tower | CA | Class D | Class G |
FUL | Fullerton Tower | CA | Class D | Class G |
HHR | Hawthorne Tower | CA | Class D | Class G |
MER | Castle Tower | CA | Class D | Class G |
MHR | Mather Tower | CA | Class D | Class G |
MOD | Modesto Tower | CA | Class D | Class G |
OXR | Oxnard Tower | CA | Class D | Class G |
PMD | Palmdale Tower | CA | Class D | Class G |
RAL | Riverside Tower | CA | Class D | Class G |
RDD | Redding Tower | CA | Class D | Class G |
RNM | Ramona Tower | CA | Class D | Class G |
SBP | San Luis Tower | CA | Class D | Class G |
SDM | Brown Field Tower | CA | Class D | Class G |
SMX | Santa Maria Tower | CA | Class D | Class G |
SNS | Salinas Tower | CA | Class D | Class G |
SQL | San Carlos Tower | CA | Class D | Class G |
VCV | Victorville Tower | CA | Class D | Class G |
WHP | Whiteman Tower | CA | Class D | Class G |
CFO | Front Range Tower | CO | Class D | Class G |
BDR | Bridgeport Tower | CT | Class D | Class G |
DXR | Danbury Tower | CT | Class D | Class G |
GON | Groton Tower | CT | Class D | Class G |
HFD | Hartford-Brainard | CT | Class D | Class G |
HVN | New Haven Tower | CT | Class D | Class G |
OXC | Oxford Tower | CT | Class D | Class G |
APF | Naples Tower | FL | Class D | Class G |
BCT | Boca Raton | FL | Class D | Class G |
CRG | Craig Tower | FL | Class D | Class G |
ECP | Panama City Tower | FL | Class D | Class G |
EVB | New Smyrna Beach Tower | FL | Class D | Class G |
EYW | Key West Tower | FL | Class D | Class G |
FIN | Flagler Tower | FL | Class D | Class G |
FMY | Page Tower | FL | Class D | Class G |
HWO | North Perry Tower | FL | Class D | Class G |
ISM | Kissimmee Tower | FL | Class D | Class G |
LAL | Lakeland Tower | FL | Class D | Class G |
LEE | Leesburg Tower | FL | Class D | Class G |
MLB | Melbourne | FL | Class D | Class G |
OMN | Ormond Beach Tower | FL | Class D | Class G |
OPF | Opa Locka | FL | Class D | Class G |
PMP | Pompano Beach Tower | FL | Class D | Class G |
SGJ | St Augustine Tower | FL | Class D | Class G |
SPG | Whitted Tower | FL | Class D | Class G |
SUA | Witham Stuart Tower | FL | Class D | Class G |
TIX | Space Coast Tower | FL | Class D | Class G |
VQQ | Cecil Tower | FL | Class D | Class G |
LZU | Gwinnett Tower | GA | Class D | Class G |
RYY | Mc Collum | GA | Class D | Class G |
DBQ | Dubuque Tower | IA | Class D | Class G |
IDA | Idaho Falls Tower | ID | Class D | Class G |
ALN | Regional Tower | IL | Class D | Class G |
BMI | Bloomington Tower | IL | Class D | Class G |
DEC | Decatur Tower | IL | Class D | Class G |
MDH | Carbondale Tower | IL | Class D | Class G |
MWA | Veterans Airport of Southern Illinois | IL | Class D | Class G |
BAK | Columbus Tower | IN | Class D | Class G |
BMG | Bloomington Tower | IN | Class D | Class G |
GYY | Gary Tower | IN | Class D | Class G |
MIE | Muncie Tower | IN | Class D | Class G |
IXD | New Century Tower | KS | Class D | Class G |
OJC | Olathe Tower | KS | Class D | Class G |
OWB | Owensboro Tower | KY | Class D | Class G |
PAH | Barkley Regional | KY | Class D | Class G |
ARA | Acadiana Tower | LA | Class D | Class G |
CWF | Chennault Tower | LA | Class D | Class G |
DTN | Shreveport Downtown Tower | LA | Class D | Class G |
HUM | Houma Tower | LA | Class D | Class G |
BAF | Westfield Tower | MA | Class D | Class G |
BVY | Beverly Tower | MA | Class D | Class G |
EWB | New Bedford Tower | MA | Class D | Class G |
HYA | Barnstable Tower | MA | Class D | Class G |
LWM | Lawrence Tower | MA | Class D | Class G |
MVY | Martha’s Vineyard Tower | MA | Class D | Class G |
OWD | Norwood Tower | MA | Class D | Class G |
BTL | Battle Creek Tower | MI | Class D | Class G |
GLH | Greenville Tower | MS | Class D | Class G |
HKS | Hawkins Tower | MS | Class D | Class G |
HSA | Stennis Tower | MS | Class D | Class G |
OLV | Olive Branch Tower | MS | Class D | Class G |
INT | Winston-Salem Tower | NC | Class D | Class G |
ISO | Kinston Tower | NC | Class D | Class G |
JQF | Concord | NC | Class D | Class G |
ASH | Nashua Tower | NH | Class D | Class G |
LEB | Lebanon Tower | NH | Class D | Class G |
AEG | Double Eagle Tower | NM | Class D | Class G |
HOB | Hobbs Tower | NM | Class D | Class G |
SAF | Santa Fe Tower | NM | Class D | Class G |
HND | Henderson Tower | NV | Class D | Class G |
FOK | Westhampton Beach | NY | Class D | Class G |
BKL | Burke Lakefront | OH | Class D | Class G |
CGF | Cuyahoga County | OH | Class D | Class G |
OSU | Ohio State | OH | Class D | Class G |
TZR | Bolton Tower | OH | Class D | Class G |
ADM | Ardmore Tower | OK | Class D | Class G |
SWO | Stillwater Tower | OK | Class D | Class G |
LBE | Latrobe Tower | PA | Class D | Class G |
SIG | Isla Grande Tower | PR | Class D | Class G |
CRE | Grand Strand Tower | SC | Class D | Class G |
GMU | Greenville Tower | SC | Class D | Class G |
GYH | Donaldson Tower | SC | Class D | Class G |
HXD | Hilton Head Tower | SC | Class D | Class G |
MQY | Smyrna Tower | TN | Class D | Class G |
NQA | Millington Tower | TN | Class D | Class G |
BAZ | New Braunfels Tower | TX | Class D | Class G |
DTO | Denton Tower | TX | Class D | Class G |
FWS | Spinks Tower Fully Fund | TX | Class D | Class G |
GKY | Arlington Tower | TX | Class D | Class G |
GPM | Grand Prairie Tower | TX | Class D | Class G |
GYI | North Texas Regional Airport | TX | Class D | Class G |
HQZ | Mesquite Tower | TX | Class D | Class G |
RBD | Executive Tower | TX | Class D | Class G |
SSF | Stinson Tower | TX | Class D | Class G |
TKI | McKinney Tower | TX | Class D | Class G |
TYR | Tyler Tower | TX | Class D | Class G |
OGD | Ogden Tower | UT | Class D | Class G |
STX | Christiansted | VI | Class D | Class G |
RNT | Renton Tower | WA | Class D | Class G |
TIW | Tacoma Narrows Tower | WA | Class D | Class G |
ATW | Appleton | WI | Class D | Class G |
JVL | Janesville Tower | WI | Class D | Class G |
MWC | Timmerman Tower | WI | Class D | Class G |
OSH | Oshkosh Tower | WI | Class D | Class G |
UES | Waukesha Tower | WI | Class D | Class G |
HLG | Wheeling Tower | WV | Class D | Class G |
LWB | Greenbrier Tower | WV | Class D | Class G |
In News
Recent Comments
Tags
Aerotropolis
AirHub
airhub for charity
AirHub for Governments
AirHub for Pilots
Airspace link
ArcGIS
Beverly Beach
Bunnell
charity
contest
COVID-19
critical infrastructure
Detroit
drone
Drone Delivery
drone photo
Drone Regulations
Drones
Drones in Government
economic development
esri
FAA
First Responders
Flagler Beach
Flagler County
Flagler Executive Airport
Florida
LAANC
Mapping
Marineland
Michigan
Palm Coast
Part 107
Part 135
Partnership
philanthropy
remoteid
Search & Rescue
startup
State & Local Government
technology
Type Certification
UAS
UAV